Unidades e alojamentos de rolamentos Série UCF
UCF201 – UCF220
UCF305 – UCF320
Rolamento de bloco de descanso: Unidades e alojamentos de rolamentos
Os rolamentos de inserção são rolamentos rígidos de esferas com anéis internos largos, que são inseridos no alojamento como um rolamento unitário. As carcaças são principalmente de aço fundido ou prensado. A unidade de rolamento tem um design compacto com dispositivos de vedação perfeitos. eles podem ser alinhados facilmente durante a operação e podem ser convenientemente montados ou desmontados.
|   Consequência  |    Dimensões mm polegada  |    Parafuso  |    Peso  |  |||||||||
|   mm  |    (Kg)  |  |||||||||||
|   d  |    a  |    e  |    i  |    g  |    l  |    s  |    z  |    B  |    n  |    polegada  |    
  |  |
|   UCF201  |    12  |    86  |    64  |    15  |    12  |    25,5  |    12  |    33,3  |    31  |    12,7  |    M10  |    0,6  |  
|   UCF201-8  |    1/2  |    3-3/8  |    2-33/64  |    19/32  |    15/32  |    1  |    15/32  |    37027  |    1.2205  |    0,5  |    3/8  |    0,6  |  
|   UCF202  |    15  |    86  |    64  |    15  |    12  |    25,5  |    12  |    33,3  |    31  |    12,7  |    M10  |    0,59  |  
|   UCF202-9  |    16/09  |    3-3/8  |    2-33/64  |    19/32  |    15/32  |    1  |    15/32  |    37027  |    1.2205  |    0,5  |    3/8  |    0,59  |  
|   UCF202-10  |    5/8  |    0,59  |  ||||||||||
|   UCF203  |    17  |    86  |    64  |    15  |    12  |    25,5  |    12  |    33,3  |    31  |    12,7  |    M10  |    0,58  |  
|   UCF203-11  |    16/11  |    3-3/8  |    2-33/64  |    19/32  |    15/32  |    1  |    15/32  |    37027  |    1.2205  |    0,5  |    3/8  |    0,57  |  
|   UCF204  |    20  |    86  |    64  |    15  |    12  |    25,5  |    12  |    33,3  |    31  |    12,7  |    M10  |    0,56  |  
|   UCF204-12  |    3/4  |    3-3/8  |    2-33/64  |    19/32  |    15/32  |    1  |    15/32  |    37027  |    1.2205  |    0,5  |    3/8  |    0,56  |  
|   UCF205  |    25  |    95  |    70  |    16  |    14  |    27  |    12  |    35,8  |    34.1  |    14.3  |    M10  |    0,8  |  
|   UCF205-13  |    13/16  |    3-3/4  |    2-3/4  |    39941  |    35/64  |    1-1/16  |    15/32  |    1-13/32  |    1,3425  |    0,563  |    3/8  |    0,84  |  
|   UCF205-14  |    7/8  |    0,83  |  ||||||||||
|   UCF205-15  |    15/16  |    0,81  |  ||||||||||
|   UCF205-16  |    1  |    0,8  |  ||||||||||
|   UCF206  |    30  |    108  |    83  |    18  |    14  |    31  |    12  |    40,2  |    38,1  |    15,9  |    M14  |    1.12  |  
|   UCF206-17  |    1-1/16  |    4-1/4  |    17/03/64  |    45/64  |    35/64  |    1-7/32  |    15/32  |    1-19/32  |    1,5  |    0,626  |    1/2  |    1,15  |  
|   UCF206-18  |    1-1/8  |    1.14  |  ||||||||||
|   UCF206-19  |    1-3/16  |    1.12  |  ||||||||||
|   UCF206-20  |    1-1/4  |    1.11  |  ||||||||||
|   UCF207  |    35  |    117  |    92  |    19  |    16  |    34  |    14  |    44,4  |    42,9  |    17,5  |    M14  |    1,46  |  
|   UCF207-20  |    1-1/4  |    4-39/64  |    3-5/8  |    3/4  |    5/8  |    1-11/32  |    35/64  |    36954  |    1.689  |    0,689  |    1/2  |    1,52  |  
|   UCF207-21  |    1-5/16  |    1,49  |  ||||||||||
|   UCF207-22  |    1-3/8  |    1,46  |  ||||||||||
|   UCF207-23  |    1-7/16  |    1,43  |  ||||||||||
|   UCF208  |    40  |    130  |    102  |    21  |    16  |    36  |    16  |    51.2  |    49,2  |    19  |    M14  |    1,84  |  
|   UCF208-24  |    1-1/2  |    5-1/8  |    4-1/64  |    53/64  |    5/8  |    1-27/64  |    5/8  |    2-1/64  |    1.937  |    0,748  |    1/2  |    1,88  |  
|   UCF208-25  |    1-9/6  |    1,85  |  ||||||||||
|   UCF209  |    45  |    137  |    105  |    22  |    18  |    38  |    16  |    52.2  |    49,2  |    19  |    M14  |    2.15  |  
|   UCF209-26  |    1-5/8  |    5-13/32  |    4-9/64  |    55/64  |    23/32  |    1-1/2  |    5/8  |    37272  |    1.937  |    0,748  |    1/2  |    2,25  |  
|   UCF209-27  |    1-11/16  |    2.21  |  ||||||||||
|   UCF209-28  |    1-3/4  |    2.17  |  ||||||||||
|   UCF210  |    50  |    143  |    111  |    22  |    18  |    40  |    16  |    54,6  |    51,6  |    19  |    M16  |    2,42  |  
|   UCF210-29  |    1-13/16  |    5-5/8  |    4-3/8  |    55364  |    23/32  |    1-9/16  |    5/8  |    2-5/32  |    2.0315  |    0,748  |    5/8  |    2,54  |  
|   UCF210-30  |    1-7/8  |    2,49  |  ||||||||||
|   UCF210-31  |    1-15/16  |    2,44  |  ||||||||||
|   UCF210-32  |    2  |    2.4  |  ||||||||||
|   UCF211  |    55  |    162  |    130  |    25  |    20  |    43  |    19  |    58,4  |    55,6  |    22.2  |    M16  |    3.31  |  
|   UCF211-32  |    2  |    6-3/8  |    5-1/8  |    63/64  |    25/32  |    1-11/16  |    3/4  |    1-5/16  |    2.189  |    0,874  |    5/8  |    3,46  |  
|   UCF211-33  |    2-1/16  |    3.4  |  ||||||||||
|   UCF211-34  |    2-1/8  |    3,35  |  ||||||||||
|   UCF211-35  |    2-3/16  |    3.29  |  ||||||||||
|   UCF212  |    60  |    175  |    143  |    29  |    20  |    48  |    19  |    68,7  |    65,1  |    25,4  |    M16  |    4.28  |  
|   UCF212-36  |    2-1/4  |    6-57/64  |    5-5/8  |    1-9364  |    25/32  |    1-57/64  |    3/4  |    2-45/64  |    2.563  |    1  |    5/8  |    4.41  |  
|   UCF212-37  |    2-5/16  |    4,33  |  ||||||||||
|   UCF212-38  |    2-3/8  |    4.26  |  ||||||||||
|   UCF212-39  |    2-7/16  |    4.19  |  ||||||||||
|   UCF213  |    65  |    187  |    149  |    30  |    22  |    50  |    19  |    69,7  |    65,1  |    25,4  |    M20  |    4,99  |  
|   UCF213-40  |    2-1/2  |    23/07/64  |    5-55/64  |    36966  |    55/64  |    1-31/32  |    3/4  |    2.563  |    1  |    5.08  |  ||
|   UCF213-41  |    2-9/16  |    4,99  |  ||||||||||
|   UCF214  |    70  |    193  |    152  |    31  |    22  |    54  |    19  |    75,4  |    74,6  |    30.2  |    M20  |    5,85  |  
|   UCF214-42  |    2-5/8  |    7-19/32  |    5-63/64  |    1-7/32  |    55/64  |    2-1/8  |    3/4  |    2-31/32  |    2.937  |    1.189  |    3/4  |    6.06  |  
|   UCF214-43  |    2-11/16  |    5,96  |  ||||||||||
|   UCF214-44  |    2-3/4  |    5,86  |  ||||||||||
|   UCF215  |    75  |    200  |    159  |    34  |    22  |    56  |    19  |    78,5  |    77,8  |    33,3  |    M20  |    6,91  |  
|   UCF215-45  |    2-13/16  |    7-7/8  |    17/06/64  |    1-11/32  |    55/64  |    2-7/32  |    3/4  |    3-3/32  |    3.063  |    1.311  |    3/4  |    7.16  |  
|   UCF215-46  |    2-7/8  |    7.05  |  ||||||||||
|   UCF215-47  |    2-15/16  |    6,94  |  ||||||||||
|   UCF215-48  |    3  |    6,82  |  ||||||||||
|   UCF216  |    80  |    208  |    165  |    34  |    22  |    58  |    23  |    83,3  |    82,6  |    65,1  |    M20  |    7,5  |  
|   UCF216-49  |    3-1/16  |    8-3/16  |    6-1/2  |    1-11/32  |    55/64  |    2-9/32  |    29/32  |    3-9/323  |    3.252  |    2.563  |    3/4  |    7,68  |  
|   UCF216-50  |    3-1/8  |    7,55  |  ||||||||||
|   UCF216-51  |    3-3/16  |    7,42  |  ||||||||||
|   UCF217  |    85  |    220  |    175  |    36  |    24  |    63  |    23  |    87,6  |    85,7  |    34.1  |    M20  |    9,66  |  
|   UCF217-52  |    3-1/14  |    21/08/23  |    6-57/64  |    1-27/64  |    15/16  |    2-15/32  |    29/32  |    3-71/16  |    3.374  |    1.343  |    3/4  |    9,88  |  
|   UCF217-53  |    3-5/16  |    9,74  |  ||||||||||
|   UCF217-55  |    3-7/16  |    9h45  |  ||||||||||
|   UCF218  |    90  |    235  |    187  |    40  |    24  |    68  |    23  |    96,3  |    96  |    39,7  |    M20  |    12.06  |  
|   UCF218-56  |    3-1/2  |    9-1/4  |    23/07/64  |    1-37/64  |    15/16  |    2-11/16  |    29/32  |    3-25/32  |    3,7795  |    1.563  |    3/4  |    12.17  |  
|   UCF305  |    25  |    110  |    80  |    16  |    13  |    29  |    16  |    39  |    38  |    15  |    M14  |    1.1  |  
|   UCF305-13  |    13/16  |    4-11/32  |    3-5/32  |    5/8  |    1/2  |    1-5/32  |    5/8  |    1-17/32  |    1.4961  |    0,591  |    1/2  |  |
|   UCF305-14  |    7/8  |  |||||||||||
|   UCF305-15  |    15/16  |  |||||||||||
|   UCF305-16  |    1  |  |||||||||||
|   UCF306  |    30  |    125  |    95  |    18  |    15  |    32  |    16  |    44  |    43  |    17  |    M14  |    1.6  |  
|   UCF306-17  |    1-1/16  |    4-29/32  |    3-37/64  |    45/64  |    19/32  |    1-1/4  |    5/8  |    1-47/64  |    1.6929  |    0,669  |    1/2  |  |
|   UCF306-18  |    1-1/8  |  |||||||||||
|   UCF306-19  |    1-3/16  |  |||||||||||
|   UCF307  |    35  |    135  |    100  |    20  |    16  |    36  |    19  |    49  |    48  |    19  |    M16  |    2  |  
|   UCF307-20  |    1-1/4  |    5-5/16  |    3-15/16  |    25/32  |    5/8  |    1-13/32  |    3/4  |    1-59/64  |    1.8898  |    0,748  |    5/8  |  |
|   UCF307-21  |    1-5/16  |  |||||||||||
|   UCF307-22  |    1-3/8  |  |||||||||||
|   UCF307-23  |    1-7/16  |  |||||||||||
|   UCF308  |    40  |    150  |    112  |    23  |    17  |    40  |    19  |    56  |    52  |    19  |    M16  |    2.7  |  
|   UCF308-24  |    1-1/2  |    5-29/32  |    4-13/32  |    29/32  |    21/32  |    1-9/16  |    3/4  |    2-13/64  |    2.0472  |    0,748  |    5/8  |  |
|   UCF308-25  |    1-1/2  |  |||||||||||
|   UCF309  |    45  |    160  |    125  |    25  |    18  |    44  |    19  |    60  |    57  |    22  |    M16  |    3.4  |  
|   UCF309-26  |    1-5/8  |    6-5/16  |    4-59/64  |    63/64  |    23/32  |    1-23/32  |    3/4  |    2-23/64  |    2.2441  |    0,866  |    5/8  |  |
|   UCF309-27  |    1-11/16  |  |||||||||||
|   UCF309-28  |    1-3/4  |  |||||||||||
|   UCF310  |    50  |    175  |    132  |    28  |    19  |    48  |    23  |    67  |    61  |    22  |    M20  |    4,5  |  
|   UCF310-29  |    1-13/16  |    6-7/8  |    5-13/64  |    1-7/64  |    3/4  |    1-7/8  |    29/32  |    2-41/64  |    2.4016  |    0,866  |    3/4  |  |
|   UCF310-30  |    1-7/8  |  |||||||||||
|   UCF310-31  |    1-15/16  |  |||||||||||
|   UCF311  |    55  |    185  |    140  |    30  |    20  |    52  |    23  |    71  |    66  |    25  |    M20  |    5.5  |  
|   UCF311-32  |    2  |    7-9/32  |    5-33/64  |    1-3/16  |    25/32  |    2-1/16  |    29/32  |    2-51/64  |    2,5984  |    0,948  |    3/4  |  |
|   UCF311-33  |    2-1/16  |  |||||||||||
|   UCF311-34  |    2-1/8  |  |||||||||||
|   UCF311-35  |    2-3/16  |  |||||||||||
|   UCF312  |    60  |    195  |    150  |    33  |    22  |    56  |    23  |    78  |    71  |    26  |    M20  |    6,5  |  
|   UCF312-36  |    2-1/4  |    7-11/16  |    5-29/32  |    1-19/64  |    7/8  |    2-7/32  |    29/32  |    3-5/64  |    2.7953  |    1.024  |    3/4  |  |
|   UCF312-37  |    2-5/16  |  |||||||||||
|   UCF312-38  |    2-3/8  |  |||||||||||
|   UCF312-39  |    2-7/16  |  |||||||||||
|   UCF313  |    65  |    208  |    166  |    33  |    22  |    58  |    23  |    78  |    75  |    30  |    M20  |    7,9  |  
|   UCF313-40  |    2-1/2  |    8-3/16  |    17/06/32  |    1-19/64  |    55/64  |    2-9/32  |    29/32  |    3-5/64  |    2.9528  |    1.818  |    3/4  |  |
|   UCF313-41  |    2-9/16  |  |||||||||||
|   UCF314  |    70  |    226  |    178  |    36  |    25  |    61  |    25  |    81  |    78  |    33  |    M22  |    9,5  |  
|   UCF314-42  |    2-5/8  |    8-29/32  |    6-1/64  |    1-27/64  |    31/32  |    2-13/32  |    63/64  |    3-3/16  |    3.0708  |    1.299  |    7/8  |  |
|   UCF314-43  |    2-11/16  |  |||||||||||
|   UCF314-44  |    2-3/4  |  |||||||||||
|   UCF315  |    75  |    236  |    184  |    39  |    25  |    66  |    25  |    89  |    82  |    32  |    M22  |    12  |  
|   UCF315-45  |    2-13/16  |    9-19/32  |    7-1/4  |    1-17/32  |    31/32  |    2-19/32  |    63/64  |    3-1/2  |    3.2283  |    1,26  |    7/8  |  |
|   UCF315-46  |    2-7/8  |  |||||||||||
|   UCF315-47  |    2-15/16  |  |||||||||||
|   UCF315-48  |    3  |  |||||||||||
|   UCF316  |    80  |    250  |    196  |    38  |    27  |    68  |    31  |    90  |    86  |    34  |    M27  |    14  |  
|   UCF316-49  |    3-1/16  |    27/09/32  |    7-23/32  |    1-1/2  |    1-1/16  |    2-11/16  |    1-7/32  |    3-35/64  |    3.3858  |    1.339  |    1  |  |
|   UCF316-50  |    3-1/8  |  |||||||||||
|   UCF316-51  |    3-3/16  |  |||||||||||
|   UCF317  |    85  |    260  |    204  |    44  |    27  |    74  |    31  |    100  |    96  |    40  |    M27  |    16  |  
|   UCF317-52  |    3-1/4  |    10-1/4  |    8-1/32  |    1-47/64  |    1-1/16  |    2-29/32  |    1-7/32  |    3-15/16  |    3,7795  |    1.575  |    1  |  |
|   UCF317-53  |    3-5/16  |  |||||||||||
|   UCF317-55  |    3-7/16  |  |||||||||||
|   UCF318  |    90  |    280  |    216  |    44  |    30  |    76  |    35  |    100  |    96  |    40  |    M27  |    19  |  
|   UCF318-55  |    3-7/16  |    11-1/32  |    8-1/2  |    1-47/64  |    1-3/16  |    3  |    1-3/8  |    3-15/16  |    3,7795  |    1.575  |    1  |  |
|   UCF318-56  |    3-1/2  |  |||||||||||
|   UCF319  |    95  |    290  |    228  |    59  |    30  |    94  |    35  |    121  |    103  |    41  |    M30  |    -  |  
|   UCF319-58  |    3-5/8  |    11-13/32  |    8-31/32  |    2-21/64  |    1-3/16  |    3-11/16  |    1-3/8  |    4-49/64  |    4.0551  |    1.614  |    1-1/8  |  |
|   UCF319-59  |    3-11/16  |  |||||||||||
|   UCF319-60  |    3-3/4  |  |||||||||||
|   UCF320  |    100  |    310  |    242  |    59  |    32  |    94  |    38  |    125  |    108  |    42  |    M33  |    -  |  
|   UCF320-64  |    4  |    12-7/32  |    17/09/32  |    2-21/64  |    1-1/4  |    3-11/16  |    1-1/2  |    3-11/16  |    1-1/2  |    4-29/32  |    1-1/4  |  |
 				
 			          







